LBSEQ
DERNIERS MATCHS
Mardi 18 juin 2013
Équipe P CS E
Acton Vale 4 4 3
St-Jérôme 1 3 1 Box
PROCHAINS MATCHS
Jeudi 20 juin 2013
Coaticook
Hugo Lalonde (1-1)
Sherbrooke
Samuel Ouellet (1-0)
20:00
(Stade Amédée-Roy)

Classement
Division Rawlings
Équipe PJ V D PCT DIF
St-Jérôme 10 8 2 .800 0.0
Acton Vale 12 7 5 .583 2.0
Granby 7 4 3 .571 2.5
Ste-Thérèse 8 3 5 .375 4.0
Montréal 10 3 7 .300 5.0

Division B45
Équipe PJ V D PCT DIF
Sherbrooke 7 6 1 .857 0.0
Thetford Mines 10 5 5 .500 2.5
Coaticook 7 3 4 .429 3.0
Victoriaville 10 4 6 .400 3.5
Trois-Rivières 5 0 5 .000 5.0

Partenaires
Sommaire

Match numéro : 127
Lundi 09 juillet 2012 à 20:00
1 2 3 4 5 6 7 Pts CS E
Ailes 0 0 1 0 0 0 1 2 5 4
Drummondville 0 1 0 0 0 1 6 8 8 0
Lanceur gagnant : Nicolas Loubier
Lanceur perdant : Christopher Sauvé


Ailes Drummondville
Nom Pos AB P CS PP
1 F. Leclerc 7 3 0 2 1
2 C. Leblanc 5 2 0 0 0
2_2 R. Gladu fu,5 2 0 1 1
3 C. Acosta 9 3 0 0 0
4 A. Tellier 3 1 0 0 0
5 N. Ercia Bastida 6 3 0 1 0
6 S. Scalzo DH,1 3 0 1 0
7 M. Girard 8 3 0 0 0
8 S. Savoie 4 2 0 0 0
8_2 L. Pelletier fu 1 0 0 0
9 C. Stanford 2 1 1 1 0
9_2 P. Berthiaume cu 0 1 0 0
Nom Pos AB P CS PP
1 M. Audet 9 4 1 0 0
2 D. Carrier 6 3 1 1 1
3 S. Fréchette 4 2 0 0 0
4 D. Labonté Morin 3 4 1 2 1
5 P. Joly DH,5 3 1 1 1
6 J. Paré 8 4 2 1 0
7 P. Henrichon 5,1 4 2 2 2
8 F. Boucher 7 3 0 0 0
8_2 R. Cartier 7 1 0 1 1
9 D. St-Jacques 2 4 0 0 0
2B : S. Scalzo
3B : F. Leclerc
BV : C. Stanford
LSB : C. Leblanc, C. Acosta (4), M. Girard (2)
 
E : C. Leblanc, A. Tellier, N. Ercia Bastida, S. Savoie
CC : P. Henrichon
BV : M. Audet, D. Carrier (2)
LSB : S. Fréchette (3), D. Labonté Morin (2), P. Joly (4), D. St-Jacques
Nom ML CS P PM BB RB
1 J. Tarapasky 5.00 2 1 1 5 4
2 P. Lalonde 1.00 0 1 0 1 1
3 C. Sauvé 0.66 6 5 3 0 0
4 S. Scalzo 0.33 0 1 0 1 1
Nom ML CS P PM BB RB
1 N. Loubier 4.33 2 1 1 6 4
2 P. Henrichon 2.66 4 1 1 0 3