LBSEQ
DERNIERS MATCHS
Mardi 18 juin 2013
Équipe P CS E
Acton Vale 4 4 3
St-Jérôme 1 3 1 Box
PROCHAINS MATCHS
Jeudi 20 juin 2013
Coaticook
Sherbrooke
20:00
(Stade Amédée-Roy)

Classement
Division Rawlings
Équipe PJ V D PCT DIF
St-Jérôme 10 8 2 .800 0.0
Acton Vale 12 7 5 .583 2.0
Granby 7 4 3 .571 2.5
Ste-Thérèse 8 3 5 .375 4.0
Montréal 10 3 7 .300 5.0

Division B45
Équipe PJ V D PCT DIF
Sherbrooke 7 6 1 .857 0.0
Thetford Mines 10 5 5 .500 2.5
Coaticook 7 3 4 .429 3.0
Victoriaville 10 4 6 .400 3.5
Trois-Rivières 5 0 5 .000 5.0

Partenaires
Sommaire

Match numéro : 169
Dimanche 29 juillet 2012 à 15:00
1 2 3 4 5 6 7 Pts CS E
Montréal 1 1 0 0 0 0 0 2 9 2
Granby 1 1 2 0 0 0 X 4 7 0
Lanceur gagnant : Étienne St-Amand
Lanceur perdant : Carl Pilon
Sauvetage : Bruno Globensky


Montréal Granby
Nom Pos AB P CS PP
1 M. Nadler 9 3 0 1 1
2 S. Pelletier 4 4 0 0 0
3 N. Trudeau 8 4 1 2 0
4 G. Simpson DH 4 0 2 0
5 Y. Éthier 5 3 0 2 1
6 P. Décary 3 3 0 0 0
6_2 É. Boisvert 3 0 0 0 0
7 C. Ouellet 7 3 1 1 0
8 J. Maria 6 3 0 1 0
9 S. Delisle 2 2 0 0 0
9_2 C. Pilon 1 0 0 0 0
Nom Pos AB P CS PP
1 V. Bessette 6 2 2 1 0
2 C. Pifer 8 2 0 1 1
3 J. Delisle 3 2 1 0 0
4 S. Pouliot 9 3 0 1 1
5 M. Brochu 5 3 0 1 1
6 O. Côté 7 3 0 1 0
7 R. Vandervalk DH 3 1 1 0
8 K. Young 2 2 0 1 1
9 É. Gaudet 4 2 0 0 0
9_2 É. St-Amand 1 0 0 0 0
9_3 B. Globensky 1 0 0 0 0
LSB : S. Pelletier (4), P. Décary (3), É. Boisvert, C. Ouellet (2)
 
E : M. Nadler, J. Maria
2B : V. Bessette, S. Pouliot, M. Brochu, K. Young
LSB : C. Pifer, R. Vandervalk (2), É. Gaudet
Nom ML CS P PM BB RB
1 C. Pilon 6.00 7 4 3 2 4
Nom ML CS P PM BB RB
1 É. St-Amand 6.00 9 2 2 1 1
2 B. Globensky 1.00 0 0 0 2 0