LBSEQ
DERNIERS MATCHS
Lundi 20 mai 2013
Équipe P CS E
Sherbrooke 3 7 0
Trois-Rivières 4 7 0 Box

St-Jérôme 8 7 1
Montréal 3 9 2 Box
PROCHAINS MATCHS
Samedi 25 mai 2013
Ste-Thérèse
Matthieu Angrignon (0-0)
Granby
Étienne St-Amand (1-0)
19:00
(Stade Napoléon-Fontaine)

Classement
Division Rawlings
Équipe PJ V D PCT DIF
St-Jérôme 3 3 0 1.000 0.0
Granby 3 2 1 .667 1.0
Ste-Thérèse 1 1 0 1.000 1.0
Acton Vale 3 1 2 .333 2.0
Montréal 4 1 3 .250 2.5

Division B45
Équipe PJ V D PCT DIF
Sherbrooke 3 2 1 .667 0.0
Thetford Mines 4 2 2 .500 0.5
Victoriaville 2 1 1 .500 0.5
Trois-Rivières 2 1 1 .500 0.5
Coaticook 3 0 3 .000 2.0

Partenaires
Sommaire

Match numéro : 8
Dimanche 19 août 2012 à 19:00
1 2 3 4 5 6 7 Pts CS E
Ste-Thérèse 0 0 1 2 0 0 1 4 9 0
Mirabel 3 0 0 0 0 0 0 3 7 1
Lanceur gagnant : Sébastien Richer
Lanceur perdant : Matthieu Angrignon


Ste-Thérèse Mirabel
Nom Pos AB P CS PP
1 S. Richer 7,1 3 0 1 1
2 M. Lanthier 1,4 3 0 1 0
2_2 F. Bourgoin fu,2 1 0 0 0
3 J. Lapointe 8 4 1 3 1
4 S. Robert 2,4 3 0 0 0
5 F. Tambosso 5 4 0 1 1
6 F. Pellerin 6 4 1 1 0
7 F. Mastin 4,7 3 1 1 1
8 R. Caron-Catellier 3 2 0 1 0
9 E. Pampena 9 3 1 0 0
Nom Pos AB P CS PP
1 K. Duplin 8 4 1 1 0
2 M. Racette 6 3 1 1 0
3 S. Larocque 9 3 1 1 1
4 J. Blouin 5 3 0 1 1
5 P. Meloche 3 4 0 3 1
6 V. Van Uytfanck 4 4 0 0 0
7 J. Raymond DH 1 0 0 0
7_2 M. Boucher fu,DH 2 0 0 0
8 J. Blouin 2 1 0 0 0
9 J. Miron 7 3 0 0 0
2B : F. Pellerin
BV : J. Lapointe (3), F. Mastin
LSB : M. Lanthier (2), S. Robert (3), F. Pellerin, F. Mastin (2)
LSB : P. Meloche (3), J. Raymond, J. Blouin (2), J. Miron (4)
Nom ML CS P PM BB RB
1 M. Lanthier 4.66 6 3 3 4 5
2 S. Richer 2.33 1 0 0 0 2
Nom ML CS P PM BB RB
1 M. Angrignon 7.00 9 4 4 3 4